Süper Lig Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme

GALATASARAY
Şampiyonlar Ligi

TRABZONSPOR
Şampiyonlar Ligi Elemeleri

GÖZTEPE
Avrupa Ligi

KONYASPOR
Avrupa Konferans Ligi

RİZESPOR
Küme Düşme

KASIMPAŞA
Küme Düşme

GENÇLERBİRLİĞİ
Küme Düşme